近日,湖北省发展和改革委员会发布了《关于湖北省中学实验仪器设备购置项目可行性研究报告的批复》。该项目拟购置中学物理、化学、生物、地理等学科实验仪器设备1001925台(套),支持武汉市新洲一中等142所中学建设1264间实验室、准备室及仪器室。项目估算总投资17192.08万元,主要用于实验仪器设备购置,资金来源为除申请中央预算内投资10000万元外,其余由省教育厅组织相关市州自筹解决。
全文详情如下:
一、建设地址
武汉市、黄石市、十堰市、襄阳市、宜昌市、荆州市、荆门市、鄂州市、孝感市、黄冈市、咸宁市、随州市、恩施州、仙桃市、潜江市、神农架林区等16个市州的142所中学。
二、建设内容
项目购置中学物理、化学、生物、地理等学科实验仪器设备1001925台(套),支持武汉市新洲一中等142所中学建设1264间实验室、准备室及仪器室。
三、投资估算及资金来源
项目估算总投资17192.08万元,主要用于实验仪器设备购置,资金来源为除申请中央预算内投资10000万元外,其余由省教育厅组织相关市州自筹解决。
中学学科教学装备配置标准详见:附仪器配置标准下载
实验仪器设备购置明细表
市、州及所属中学 | 设备台(套)数 | 设备购置费(元) |
武汉市 | 110470 | 32885902.1 |
武汉市新洲一中航天校区 | 20853 | 4169811.45 |
武汉市黄陂区滠口街道滠口中学 | 12130 | 2110111 |
武汉市黄陂区双凤中学 | 12130 | 2110111 |
武汉市蔡甸区南湖中学 | 13660 | 4226520.5 |
武汉市七一华源中学 | 9007 | 2242156 |
武汉市第一初级中学 | 9824 | 3734336 |
武汉市十一初级中学 | 263 | 1641985 |
武汉市第三十九中学 | 23285 | 4358761.15 |
武汉市武钢实验学校(新校区) | 899 | 1845000 |
武汉市任家路中学(新校区) | 899 | 1845000 |
武汉市光谷汤逊湖高级中学 | 6437 | 2518907 |
武汉市常青第一中学 | 1083 | 2083203 |
黄石市 | 48993 | 9856462.1 |
黄石市第五中学 | 1508 | 1500000 |
黄石市第六中学 | 716 | 1500000 |
黄石市第十六中学 | 848 | 510545 |
黄石市第十七中学 | 383 | 509979 |
大冶市实验高中 | 22495 | 1998100 |
阳新县实验中学 | 9368 | 1024557.1 |
阳新县韦源口镇初级中学 | 12706 | 750000 |
黄石市第八中学 | 543 | 1047181 |
黄石市实验中学 | 426 | 1016100 |
十堰市 | 25454 | 10661240.1 |
十堰市东风高级中学 | 15171 | 4158473.6 |
十堰市郧阳中学 | 2257 | 3305124 |
十堰市第一中学 | 8026 | 3197642.5 |
襄阳市 | 51426 | 16644214 |
襄阳市第二十四中学 | 517 | 716339 |
襄阳市诸葛亮中学教育集团 | 4081 | 1979421 |
襄阳市第三十六中学 | 567 | 944229.9 |
襄阳市第十中学 | 10739 | 1794720.5 |
襄阳市第四十二中学望城校区 | 798 | 1000000 |
襄州区第七中学 | 509 | 500000 |
襄州区第四中学 | 509 | 500000 |
襄阳东津新区襄阳四中星汇城实验中学 | 884 | 500000 |
襄阳东津新区襄阳四中生态城实验中学 | 884 | 500000 |
南漳县九集镇九集初级中学 | 3679 | 971450 |
南漳县实验中学 | 5272 | 1007032.5 |
保康县熊绎中学 | 206 | 782022 |
保康县马良镇中心学校 | 657 | 526732 |
谷城县城关镇第二初级中学 | 10185 | 1941685.1 |
宜城市城关初级中学 | 141 | 1000000 |
枣阳市中兴学校 | 11429 | 979025 |
老河口第四中学 | 369 | 1001557 |
宜昌市 | 52823 | 7814114.8 |
宜昌市夷陵中学 | 1432 | 505716 |
宜昌市第一中学 | 146 | 297970 |
宜昌市外国语高中 | 1018 | 1843899 |
宜昌市葛洲坝中学 | 17381 | 1550000 |
宜昌市人文艺术高中 | 8366 | 800000 |
宜昌市科技高中 | 60 | 1200000 |
宜昌市第九中学 | 13685 | 490974.5 |
宜昌市宜都市杨守敬初级中学 | 3451 | 369377 |
宜昌市远安县外国语学校 | 1851 | 199899.2 |
宜昌市远安县鸣凤镇初级中学 | 1127 | 220749.1 |
宜昌市第十中学 | 4306 | 335530 |
荆州市 | 51539 | 14164159.02 |
湖北省荆州中学 | 677 | 1054387.6 |
荆州市实验中学 | 15254 | 2000000 |
湖北省沙市中学 | 1580 | 999683.8 |
荆州市沙市实验中学 | 838 | 1000000 |
荆州市沙市第六中学 | 860 | 1000000 |
松滋市实验初级中学 | 2742 | 1080916.56 |
洪湖市第一中学 | 10774 | 982134.5 |
荆州市石首市第一中学 | 392 | 1007701 |
荆州市监利市实验高级中学 | 1040 | 995600 |
荆州市监利市玉沙中学 | 1010 | 995600 |
荆州市江陵县第二初级中学 | 15000 | 1063620.56 |
荆州市公安县孟溪初级中学 | 686 | 993095 |
荆州市荆州开发区实验中学 | 686 | 991420 |
鄂州市 | 9354 | 3848819 |
鄂州高中 | 624 | 239639 |
鄂城区第一中学 | 970 | 401020 |
鄂城区第五中学 | 970 | 401020 |
鄂城区吴都中学 | 970 | 401020 |
鄂城区石山中学 | 970 | 401020 |
鄂城区泽林中学 | 485 | 200510 |
鄂城区汀祖中学 | 485 | 200510 |
华容区华容中学 | 485 | 200510 |
华容区胡林中学 | 485 | 200510 |
梁子湖区沼山中学 | 485 | 200510 |
梁子湖区宅俊中学 | 485 | 200510 |
梁子湖区太和中学 | 485 | 200510 |
葛店经开区新华中学 | 485 | 200510 |
临空经济区杨叶中学 | 485 | 200510 |
临空经济区燕矶中学 | 485 | 200510 |
荆门市 | 23081 | 6873314.1 |
荆门市东宝中学 | 1127 | 1352494 |
荆门市掇刀石中学 | 1096 | 1500000 |
荆门市掇刀区军马场学校 | 10174 | 1388373 |
荆门市掇刀区白石坡初级中学 | 9557 | 1279953.1 |
荆门市第一中学 | 1127 | 1352494 |
孝感市 | 259349 | 12509558.23 |
湖北航天高级中学 | 5339 | 997277.65 |
孝感市第一高级中学 | 8874 | 688367.9 |
孝感市孝南区实验初级中学 | 20514 | 698264.9 |
孝感市丹阳中学 | 8747 | 699483 |
孝感高新技术产业开发区鲁迅学校 | 8747 | 699483 |
孝昌县澴西学校 | 20330 | 695712 |
孝昌县小河中学 | 20331 | 695968 |
湖北省汉川市第一高级中学 | 18600 | 835550.24 |
汉川市官备塘初级中学 | 31740 | 703663.64 |
安陆市第一高级中学 | 20122 | 700514.1 |
安陆市解放路初级中学 | 13744 | 699024.4 |
应城市实验初级中学 | 10122 | 696098.95 |
应城市开发区学校 | 10122 | 696098.95 |
云梦县黄香高级中学 | 19039 | 703675.95 |
云梦县实验初级中学 | 12077 | 767785.83 |
大悟县第一中学 | 19857 | 714745.42 |
大悟县宣化店镇中心初级中学 | 11044 | 817844.3 |
黄冈市 | 175712 | 20889276 |
英山县实验中学 | 15947 | 1043435.4 |
英山县思源实验学校 | 15947 | 1058435.4 |
英山县长冲初级中学 | 15947 | 1058435.4 |
团风县湖北省团风中学 | 21595 | 3262745 |
红安县第二中学 | 1752 | 2399656.5 |
浠水县实验高级中学 | 52568 | 5057274.5 |
蕲春县第一高级中学 | 15140 | 1485237 |
武穴市育才高中 | 22111 | 2670841.9 |
湖北省罗田县第一中学 | 14067 | 453558.4 |
黄梅县汤用彤学校 | 638 | 2399656.5 |
咸宁市 | 40045 | 10338968 |
咸宁市温泉中学 | 4318 | 829167 |
咸宁高级中学 | 1976 | 917874 |
嘉鱼县第一初级中学 | 4318 | 829167 |
嘉鱼县第二中学 | 1915 | 863303 |
赤壁市第一初级中学 | 4318 | 829167 |
赤壁市第一中学 | 1976 | 917874 |
通城县城关初级中学 | 4318 | 829167 |
通城县第一中学 | 1976 | 917874 |
崇阳县环城中学 | 4318 | 829167 |
崇阳县第二高级中学 | 1976 | 917874 |
通山县实验初级中学 | 4318 | 829167 |
通山县镇南中学 | 4318 | 829167 |
随州市 | 25402 | 6861831.6 |
随州市第一中学 | 820 | 821541 |
随州市第二中学 | 326 | 826718 |
随州市曾都区实验初级中学 | 3046 | 850000 |
随州市曾都区第一高级中学 | 3205 | 895140.4 |
随州市随县烈山湖学校 | 3340 | 975485 |
随州市随县炎帝学校 | 1702 | 809359 |
随州市广水市第一高级中学 | 729 | 863232 |
随州市广水市实验高中 | 12234 | 820356.2 |
恩施州 | 74252 | 11250000 |
恩施土家族苗族自治州高级中学 | 5729 | 3000000 |
鹤峰县实验中学 | 12270 | 1940232 |
鹤峰县走马镇民族中心学校 | 8820 | 1699768 |
宣恩县博雅实验学校 | 18741 | 1820000 |
宣恩县沙道沟镇民族初级中学 | 18199 | 1820000 |
咸丰县曲江镇中小学 | 10493 | 970000 |
仙桃市 | 47155 | 3738027 |
仙桃市第八中学 | 47155 | 3738027 |
潜江市 | 2712 | 3079096 |
潜江市园林第一初级中学 | 1356 | 1539548 |
潜江市园林第三初级中学 | 1356 | 1539548 |
神农架林区 | 4158 | 505864.2 |
神农架林区高级中学 | 4158 | 505864.2 |
合计 | 1001925 | 171920846.25 |
关注微信公众号了解更多内容!
立即扫描二维码关注