近日,福建省11所高校、职业院校集中发布了重大教学科研仪器设备更新项目建议书暨可行性研究报告。11所高校计划投资5.33亿元,淘汰592台(套)教学科研设备,新购285台(套)教学科研设备。项目建设工期最短为12个月,最长43个月。
与其他省市目前发布出来的高校仪器设备更新项目相比,福建省这批项目要求买方自筹所需的5.33亿元经费。
福建省11所高校设备更新项目批复详情
(按投资金额排序)
序号 | 项目名称 | 建设规模及主要内容 | 项目估算总投资 (万元) | 资金来源 | 建设工期 |
1 | 福建理工大学“数智化”转型升级下的新工科体系设备更新项目 | 淘汰教学科研设备116台(套),新购教学科研设备63台(套) | 15100 | 自筹 | 24个月 |
2 | 福建船政交通职业学院教育领域重大设备更新项目 | 淘汰教学科研设备22台(套),新购教学科研设备22台(套) | 6900 | 自筹 | 18个月 |
3 | 三明学院重大设备更新项目 | 淘汰教学科研设备301台(套),新购教学科研设备43台(套) | 5100 | 自筹 | 43个月 |
4 | 福建师范大学教学科研仪器设备更新项目 | 淘汰教学科研设备42台(套),新购教学科研设备42台(套) | 5060 | 自筹 | 15个月 |
5 | 莆田学院重大教学科研仪器设备更新项目 | 淘汰教学科研设备5台(套),新购教学科研设备5台(套) | 4455 | 自筹 | 19个月 |
6 | 龙岩学院教学科研仪器设备更新项目 | 淘汰教学科研设备30台(套),新购教学科研设备32台(套) | 4013 | 自筹 | 36个月 |
7 | 福州大学教育领域重大设备更新项目 | 淘汰教学科研设备12台(套),新购教学科研设备13台(套) | 3469.72 | 自筹 | 12个月 |
8 | 福建农林大学新时代“科教强校”水平提升仪器设备更新项目 | 淘汰教学科研设备26台(套),新购教学科研设备26台(套) | 3153.66 | 自筹 | 36个月 |
9 | 福建医科大学教学科研仪器设备更新项目 | 淘汰教学科研设备13台(套),新购教学科研设备14台(套) | 2837 | 自筹 | 24个月 |
10 | 福建中医药大学教学科研仪器设备更新项目 | 淘汰教学科研设备14台(套),新购教学科研设备14台(套) | 2529.8 | 自筹 | 33个月 |
11 | 福建技术师范学院数智化工科设备更新升级项目 | 淘汰教学科研设备11台(套),新购教学科研设备11台(套) | 717 | 自筹 | 12个月 |
自年初《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》印发以来,大规模设备更新的潮流席卷全国各地。至2024年5月份,全国各省市已相继印发推动大规模设备更新和消费以旧换新实施方案。6月以来各省市高校设备更新项目陆续批复,贵州、广东、天津、河北、湖北等省份发布了区域内高校详细的设备更新计划。
关注微信公众号了解更多内容!
立即扫描二维码关注